| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
| 1081 | 디앤에이모터스(주) | 이륜 | EG300N | DJK | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-DL-24-2 | 2020-06-23 | 상온 | 58.4 | ||
| 저온 | 49.6 | |||||||||||
| 1082 | 디앤에이모터스(주) | 이륜 | EG300N | DJK | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-DL-24-2 | 2020-06-23 | 상온 | 58.4 | ||
| 저온 | 49.6 | |||||||||||
| 1083 | (주)한신자동차 | 화물(대형) | 플러스 | SC1051UFW63BEV | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-HS-21-1 | 2020-06-17 | 상온 | 227.2 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 1084 | (주)포도모빌리티 | 이륜 |
ECOOTER E2 |
TDU11907MZ2 | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-JW-24-1 | 2020-05-28 | 상온 | 63.3 | ||
| 저온 | 47.5 | |||||||||||
| 1085 | (주)티에스모터스 | 승용(대형) | 일레누스(ELENUUS) | TS1100-1 | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-TS-21-2 | 2020-05-28 | 상온 | 351.4 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 1086 | 가브리엘 | 이륜 | 에이치6 | SS77 | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-HH-24-2 | 2020-05-27 | 상온 | 51.4 | ||
| 저온 | 47.5 | |||||||||||
| 1087 | 가브리엘 | 이륜 | 엠6 | ES1 | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-HH-24-1 | 2020-05-20 | 상온 | 61.3 | ||
| 저온 | 51.6 | |||||||||||
| 1088 | 스텔란티스코리아(주) | 승용(소형) |
DS3 CROSSBACK E-TENSE |
UJZKXZ | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-HB-21-2 | 2020-05-01 | 상온 | 259 | 211 | 237 |
| 저온 | 180 | 195 | 187 | |||||||||
| 1089 | 스텔란티스코리아(주) | 승용(소형) |
Peugeot e-2008 SUV |
UKZKXZ | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-HB-21-2 | 2020-05-01 | 상온 | 259 | 211 | 237 |
| 저온 | 180 | 195 | 187 | |||||||||
| 1090 | 유한회사 이벡터 | 이륜 | 주피터 | S5 | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-ET-24-3 | 2020-04-29 | 상온 | 46.5 | ||
| 저온 | 39.1 | |||||||||||