| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
| 1101 | 비바모빌리티(주) | 승용(대형) | 브이버스60 | BJ5040XSWCJ04EV | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-JJ-21-1 | 2020-03-26 | 상온 | 258.1 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 1102 | (주)이벡터 | 이륜 | 머큐리 | X5 | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-ET-24-1 | 2020-03-18 | 상온 | 40.6 | ||
| 저온 | 35.9 | |||||||||||
| 1103 | 범한자동차(주) | 승용(대형) |
이스카이 투 |
DD6119EVE2 | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-SG-21-1 | 2020-03-13 | 상온 | 234.2 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 1104 | 스텔란티스코리아(주) | 승용(소형) |
PEUGEOT e-208 |
UHZKXZ | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-HB-21-1 | 2020-03-10 | 상온 | 263 | 220 | 244 |
| 저온 | 215 | 214 | 215 | |||||||||
| 1105 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) |
e-tron 55 quattro |
GE | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-AD-21-1 | 2020-03-04 | 상온 | 308 | 306 | 307 |
| 저온 | 205 | 292 | 244 | |||||||||
| 1106 | (주)코리아하이테크 | 이륜 | H1 | DJ3 | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-HL-24-1 | 2020-02-27 | 상온 | 59.4 | ||
| 저온 | 47.4 | |||||||||||
| 1107 | 혼다코리아(주) | 이륜 | EVN4 | EF10 | 전기(EV) | 신규인증 | LMY-HK-24-1 | 2020-01-09 | 상온 | 38.3 | ||
| 저온 | 26.2 | |||||||||||
| 1108 | (주)인에이블인터내셔널 | 이륜 | NIU-NCARGO | NIU-NCARGO-K | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-NI-24-1 | 2019-12-18 | 상온 | 77.3 | ||
| 저온 | 53.9 | |||||||||||
| 1109 | (주)GS글로벌 | 승용(대형) |
BYD eBus-9 |
K7DA | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-BY-21-2 | 2019-12-03 | 상온 | 250.1 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 1110 | 르노코리아(주) | 승용(소형) | ZOE | M4L35-5Z | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-RN-21-3 | 2019-12-03 | 상온 | 377 | 275 | 331 |
| 저온 | 198 | 236 | 215 | |||||||||