| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
| 1041 | (주)포도모빌리티 | 이륜 |
E1S Plus |
TDZ11701MZ-4 | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-JW-21-1 | 2021-04-08 | 상온 | 62.5 | ||
| 저온 | 51.9 | |||||||||||
| 1042 | (주)포도모빌리티 | 이륜 |
E2 Max Cargo Plus |
TDU11907MZ-4 | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-JW-21-1 | 2021-04-08 | 상온 | 62.5 | ||
| 저온 | 51.9 | |||||||||||
| 1043 | (주)한국모터스 | 이륜 | VS1 | SC350 | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-KE-21-1 | 2021-04-06 | 상온 | 41.7 | ||
| 저온 | 35.6 | |||||||||||
| 1044 | 테슬라코리아(유) | 승용(소형) |
Model Y Standard Range |
003 | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-TK-21-3 | 2021-03-31 | 상온 | 364.6 | 329 | 348.6 |
| 저온 | 241.7 | 325.2 | 279.3 | |||||||||
| 1045 | 블루샤크코리아(주) | 이륜 |
R1 Lite |
KR1 | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-BS-21-1 | 2021-03-17 | 상온 | 54.5 | ||
| 저온 | 47.7 | |||||||||||
| 1046 | (주)코리아하이테크 | 이륜 | 에이치4프로 | EK3 | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-HL-21-1 | 2021-03-17 | 상온 | 55.6 | ||
| 저온 | 46.5 | |||||||||||
| 1047 | (주)인에이블인터내셔널 | 이륜 | NIU-UPRO | NIU-UPRO-K | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-NI-21-1 | 2021-03-15 | 상온 | 16.3 | ||
| 저온 | 12.9 | |||||||||||
| 1048 | (주)인에이블인터내셔널 | 이륜 | NIU-NQiGTS | NIU-NQiGTS-K | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-NI-21-2 | 2021-03-15 | 상온 | 58.1 | ||
| 저온 | 41.1 | |||||||||||
| 1049 | (주)브이스페이스 | 이륜 |
SUPER SOCO CPX |
CPA | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-FB-21-1 | 2021-03-05 | 상온 | 65.9 | ||
| 저온 | 48.2 | |||||||||||
| 1050 | 비바모빌리티(주) | 승용(대형) | 브이버스90 | GTZ6917BEVBF | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-JJ-21-1 | 2021-02-15 | 상온 | 248.3 | ||
| 저온 | ||||||||||||