| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
| 1021 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
타이칸 (5인승) |
Y1A | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-SG-21-6 | 2021-06-01 | 상온 | 285.285 | 296.628 | 290.39 |
| 저온 | 152.087 | 235.425 | 189.589 | |||||||||
| 1022 | (주)한신자동차 | 화물(중형) | 플러스2.0 | NJL1041EV1C2 | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-HS-21-3 | 2021-05-27 | 상온 | 198 | 166 | 183 |
| 저온 | 178 | 181 | 179 | |||||||||
| 1023 | (주)GS글로벌 | 승용(초대형) |
NEW BYD eBus-12 |
K9DE | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-GG-21-2 | 2021-05-25 | 상온 | 502.9 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 1024 | 디앤에이모터스(주) | 이륜 | EM-1S | DXL | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-DL-21-3 | 2021-05-14 | 상온 | 55.5 | ||
| 저온 | 44 | |||||||||||
| 1025 | (주)한신자동차 | 화물(중형) | 플러스 | SC1051UFW63BEV | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-HS-21-2 | 2021-05-14 | 상온 | 222.1 | 201.1 | 212.6 |
| 저온 | 199.9 | 206.9 | 203.1 | |||||||||
| 1026 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
타이칸 터보 |
Y1A | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-SG-21-4 | 2021-05-11 | 상온 | 302.831 | 302.443 | 302.656 |
| 저온 | 157.529 | 236.018 | 192.849 | |||||||||
| 1027 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
타이칸 터보 (5인승) |
Y1A | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-SG-21-4 | 2021-05-11 | 상온 | 302.831 | 302.443 | 302.656 |
| 저온 | 157.529 | 236.018 | 192.849 | |||||||||
| 1028 | (주)한신자동차 | 화물(중형) | 플러스2.0(냉동) | NJL5041XLCEVC2 | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-HS-21-1 | 2021-05-10 | 상온 | 161 | 132 | 148 |
| 저온 | 157 | 145 | 152 | |||||||||
| 1029 | (주)GS글로벌 | 승용(대형) |
NEW BYD eBus-7 |
C6B | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-GG-21-1 | 2021-05-07 | 상온 | 252.5 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 1030 | 테슬라코리아(유) | 승용(소형) |
Model 3 Long Range |
003 | 전기(EV) | 변경인증 | KMY-TK-21-3 | 2021-04-26 | 상온 | 544.586 | 507.411 | 527.857 |
| 저온 | 386.431 | 505.804 | 440.149 | |||||||||