| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
| 981 | 비바모빌리티(주) | 승용(대형) | 브이버스90N | GTZ6917BEVBF | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-JJ-21-2 | 2021-10-28 | 상온 | 339 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 982 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-Benz EQS450 + |
297 123 |
전기(EV) | 신규인증 | MMY-MK-21-15 | 2021-10-13 | 상온 | 485.019 | 470.439 | 478.458 |
| 저온 | 229.069 | 356.066 | 286.218 | |||||||||
| 983 | 한차(주) | 승용(대형) | 그린웨이720 | TEG6720BEVK1 | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-HC-21-1 | 2021-10-06 | 상온 | 344 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 984 | (주)피라인모터스 | 승용(초대형) | 하이퍼스1611 | KLQ6116GEV | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-PL-21-1 | 2021-10-06 | 상온 | 292 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 985 | 스텔란티스코리아(주) | 승용(소형) |
PEUGEOT e-208 |
UHZKXZ | 전기(EV) | 변경인증 | LMY-HB-21-1 | 2021-09-27 | 상온 | |||
| 저온 | ||||||||||||
| 986 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW iX3 M Sport |
41DU | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-BK-21-23 | 2021-09-24 | 상온 | 369.8 | 341.2 | 356.9 |
| 저온 | 214 | 305.3 | 255.1 | |||||||||
| 987 | 북경모터스(주) | 승용(대형) | 그린타운플러스 | BJ6851EVCA-A2 | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-BM-21-1 | 2021-09-24 | 상온 | 397 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 988 | (주)킹롱이브이코리아 | 승용(초대형) |
시티라이트 II |
XMQ6110BWEV | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-EO-21-1 | 2021-09-24 | 상온 | 370 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 989 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) |
RS e-tron GT |
FW | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-AD-21-28 | 2021-09-08 | 상온 | 331 | 342 | 336 |
| 저온 | 170 | 273 | 216 | |||||||||
| 990 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) |
RS e-tron GT |
FW | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-AD-21-28 | 2021-09-08 | 상온 | 331 | 342 | 336 |
| 저온 | 170 | 273 | 216 | |||||||||