| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
| 891 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-Benz EQE350 4MATIC |
295 112 |
전기(EV) | 신규인증 | NMY-MK-21-17 | 2022-09-06 | 상온 | 439 | 426 | 433 |
| 저온 | 189 | 306 | 242 | |||||||||
| 892 | (주)포도모빌리티 | 이륜 | E5 | DY7000DT | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-JW-21-1 | 2022-09-05 | 상온 | 103.4 | ||
| 저온 | 71.2 | |||||||||||
| 893 | (주)한국모터스 | 이륜 | E-F10 | MDPA01 | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-KE-21-1 | 2022-08-25 | 상온 | 93.5 | ||
| 저온 | 72.6 | |||||||||||
| 894 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW i7 xDrive60 |
51EJ | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-BK-21-9 | 2022-08-24 | 상온 | 458 | 482 | 469 |
| 저온 | 294 | 384 | 335 | |||||||||
| 895 | 가브리엘 | 이륜 | 엘원 | JYCL1 | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-HH-21-2 | 2022-08-24 | 상온 | 57.7 | ||
| 저온 | 44.5 | |||||||||||
| 896 | 가브리엘 | 이륜 | D2 | D2 | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-HH-21-3 | 2022-08-24 | 상온 | 70.4 | ||
| 저온 | 54.9 | |||||||||||
| 897 | 스텔란티스코리아(주) | 승용(소형) |
Peugeot e-208 |
UHZKXZ | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-DK-21-7 | 2022-08-22 | 상온 | 295 | 255 | 277 |
| 저온 | 179 | 266 | 218 | |||||||||
| 898 | (주)이누리 | 이륜 | 브이투 | DJ1 | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-ET-21-2 | 2022-08-22 | 상온 | 151.6 | ||
| 저온 | 113.9 | |||||||||||
| 899 | 엠에스모빌리티(주) | 승용(대형) | 그린타운400 | BJ6851EVCA-A3 | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-JH-21-1 | 2022-08-18 | 상온 | 389 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 900 | 스텔란티스코리아(주) | 승용(소형) |
Peugeot e-2008 SUV |
UKZKXZ | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-DK-21-6 | 2022-08-02 | 상온 | 282 | 243 | 265 |
| 저온 | 222 | 251 | 235 | |||||||||