| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
| 931 | (주)이누리 | 이륜 | 브이원 | DJ1 | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-ET-21-1 | 2022-04-19 | 상온 | 104.8 | ||
| 저온 | 81 | |||||||||||
| 932 | 제이스모빌리티(주) | 화물(중형) | 이티밴 | X30LEV | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-JS-21-1 | 2022-04-19 | 상온 | 245 | 181 | 216 |
| 저온 | 196 | 187 | 192 | |||||||||
| 933 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-AMG EQS53 4MATIC+ |
297 155 |
전기(EV) | 신규인증 | NMY-MK-21-6 | 2022-04-12 | 상온 | 438.348 | 430.65 | 434.884 |
| 저온 | 220.243 | 320.082 | 265.171 | |||||||||
| 934 | 가브리엘 | 이륜 | D1 | DF02 | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-HH-21-1 | 2022-04-11 | 상온 | 58.1 | ||
| 저온 | 47.4 | |||||||||||
| 935 | (주)더좋은사람 | 이륜 | c40B | C-7222 | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-GP-21-1 | 2022-04-07 | 상온 | 73 | ||
| 저온 | 57.3 | |||||||||||
| 936 | (주)티에스모터스 | 승용(대형) | 일레누스(ELENUUS) | TS900 | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-TS-21-1 | 2022-03-22 | 상온 | 336 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 937 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW iX M60 |
31CF | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-BK-21-3 | 2022-03-18 | 상온 | 428 | 451 | 438 |
| 저온 | 266 | 385 | 319 | |||||||||
| 938 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-Benz EQA250 |
243 701 |
전기(EV) | 신규인증 | NMY-MK-21-5 | 2022-03-16 | 상온 | 314.944 | 283.525 | 300.805 |
| 저온 | 222.283 | 247.807 | 233.769 | |||||||||
| 939 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-Benz EQS350 |
297 121 |
전기(EV) | 신규인증 | NMY-MK-21-4 | 2022-03-15 | 상온 | 456.004 | 420.781 | 440.153 |
| 저온 | 208.944 | 318.231 | 258.123 | |||||||||
| 940 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
타이칸 크로스 투리스모 터보 |
Y1A | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-SG-21-5 | 2022-03-15 | 상온 | 309 | 293 | 302 |
| 저온 | 160 | 237 | 195 | |||||||||