| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
| 861 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 UX300e |
KMA10L | 전기(EV) | 변경인증 | MMY-HT-21-2 | 2022-12-09 | 상온 | 375 | 310 | 346 |
| 저온 | 263 | 283 | 272 | |||||||||
| 862 | (주)에임스 | 이륜 | 레오-디 | LEO | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-AM-21-1 | 2022-12-06 | 상온 | 38.7 | ||
| 저온 | 31.2 | |||||||||||
| 863 | 테라팩토리(주) | 승용(중형) | 테라밴키즈11 | LZ6514MLANEV | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-TF-21-1 | 2022-12-01 | 상온 | 291 | 228 | 263 |
| 저온 | 188 | 217 | 201 | |||||||||
| 864 | 테라팩토리(주) | 승용(중형) | 테라밴 | LZ6514MLANEV | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-TF-21-1 | 2022-12-01 | 상온 | 291 | 228 | 263 |
| 저온 | 188 | 217 | 201 | |||||||||
| 865 | 테라팩토리(주) | 승용(중형) | 테라밴키즈 | LZ6514MLANEV | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-TF-21-1 | 2022-12-01 | 상온 | 291 | 228 | 263 |
| 저온 | 188 | 217 | 201 | |||||||||
| 866 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-Benz EQA250 |
243 701 |
전기(EV) | 신규인증 | NMY-MK-21-33 | 2022-11-28 | 상온 | 413 | 334 | 378 |
| 저온 | 211 | 275 | 240 | |||||||||
| 867 | (주)피라인모터스 | 승용(대형) | 하이퍼스1609에이치엔 | KLQ6966GEV2 | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-PL-21-7 | 2022-11-22 | 상온 | 360 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 868 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW iX xDrive40 |
11CF | 전기(EV) | 변경인증 | MMY-BK-21-19 | 2022-11-15 | 상온 | 357 | 349 | 353 |
| 저온 | 180 | 265 | 218 | |||||||||
| 869 | (주)피라인모터스 | 승용(대형) | 하이퍼스1609엔 | KLQ6966GEV3 | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-PL-21-6 | 2022-11-11 | 상온 | 363 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 870 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 RZ450e |
XEBM15L | 전기(EV) | 신규인증 | NMY-HT-21-4 | 2022-11-09 | 상온 | 405 | 344 | 377 |
| 저온 | 277 | 308 | 290 | |||||||||