| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
| 771 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) |
ID.4 Pro |
E2 | 전기(EV) | 신규인증 | PMY-AD-21-23 | 2023-12-27 | 상온 | 451 | 391 | 424 |
| 저온 | 262 | 338 | 296 | |||||||||
| 772 | (주)피라인모터스 | 승용(초대형) |
하이퍼스 프라임 |
KLQ6121HZEV | 전기(EV) | 신규인증 | PMY-PL-21-3 | 2023-12-27 | 상온 | 561 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 773 | 피닉스코리아(주) | 화물(중형) | 썬라이즈-T01 | SXC5038XXYEV | 전기(EV) | 신규인증 | PMY-PN-21-1 | 2023-12-22 | 상온 | 227 | 176 | 204 |
| 저온 | 200 | 189 | 195 | |||||||||
| 774 | (주)티에스모터스 | 승용(대형) | 일레누스(ELENUUS) | TS900-1 | 전기(EV) | 신규인증 | PMY-TS-21-1 | 2023-12-22 | 상온 | 406 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 775 | 지엠아시아퍼시픽지역본부(주) | 승용(소형) |
캐딜락 리릭 |
XP8RL | 전기(EV) | 신규인증 | PMY-GK-21-2 | 2023-12-18 | 상온 | 494 | 436 | 468 |
| 저온 | 247 | 327 | 283 | |||||||||
| 776 | (주)중흥코리아 | 승용(초대형) | E-scape | LCK6120EVG | 전기(EV) | 신규인증 | PMY-JH-21-1 | 2023-12-18 | 상온 | 327 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 777 | 코오롱라이프스타일컴퍼니 주식회사 | 이륜 | MAKKA | 1P-SWL | 전기(EV) | 신규인증 | PMY-KL-21-3 | 2023-12-18 | 상온 | 84.8 | ||
| 저온 | 71.1 | |||||||||||
| 778 | (주)쏠테로 | 화물(대형) | 로그베리 | YBL5040XXYBEV | 전기(EV) | 신규인증 | PMY-SO-21-2 | 2023-12-11 | 상온 | 341 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 779 | (주)이브이케이엠씨 | 경자동차 |
마사다 큐큐 |
JH11 | 전기(EV) | 신규인증 | PMY-VK-21-2 | 2023-12-08 | 상온 | 132 | 103 | 119 |
| 저온 | 84 | 96 | 89 | |||||||||
| 780 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) |
Q4 Sportback 45 e-tron |
FZ | 전기(EV) | 신규인증 | PMY-AD-21-20 | 2023-11-30 | 상온 | 434 | 371 | 406 |
| 저온 | 248 | 330 | 285 | |||||||||