| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
| 691 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) |
Q6 e-tron quattro |
GF | 전기(EV) | 신규인증 | RMY-AD-21-8 | 2024-08-27 | 상온 | 441 | 350 | 400 |
| 저온 | 269 | 338 | 300 | |||||||||
| 692 | (주)투쓰리세븐 | 이륜 | 타이거 | EM-K8-PLUS | 전기(EV) | 변경인증 | NMY-TT-21-1 | 2024-08-23 | 상온 | |||
| 저온 | ||||||||||||
| 693 | (주)이엠코리아 | 승용(초대형) | 에픽시티 | HYK6111GBEV(511SN) | 전기(EV) | 변경인증 | RMY-EM-21-1 | 2024-08-19 | 상온 | 428 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 694 | (주)이엠코리아 | 승용(대형) | 에픽타운 | HYK6941GBEV(401S) | 전기(EV) | 변경인증 | RMY-EM-21-2 | 2024-08-19 | 상온 | 351 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 695 | (주)에빅오토모티브코리아 | 승용(대형) | 세레온 | YBL6750EV | 전기(EV) | 신규인증 | RMY-SL-21-1 | 2024-08-16 | 상온 | 390 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 696 | (주)에빅오토모티브코리아 | 승용(대형) | 세레온(마을) | YBL6750EVC | 전기(EV) | 신규인증 | RMY-SL-21-1 | 2024-08-16 | 상온 | 390 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 697 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
타이칸 크로스 투리스모 터보(5인승) |
Y1A | 전기(EV) | 신규인증 | RMY-SG-21-13 | 2024-08-14 | 상온 | 419 | 399 | 410 |
| 저온 | 259 | 354 | 301 | |||||||||
| 698 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
타이칸 터보 S (5인승) |
Y1A | 전기(EV) | 변경인증 | RMY-SG-21-4 | 2024-08-09 | 상온 | |||
| 저온 | ||||||||||||
| 699 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
타이칸 터보 S |
Y1A | 전기(EV) | 변경인증 | RMY-SG-21-4 | 2024-08-09 | 상온 | |||
| 저온 | ||||||||||||
| 700 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
타이칸 터보 (5인승) |
Y1A | 전기(EV) | 변경인증 | RMY-SG-21-5 | 2024-08-09 | 상온 | |||
| 저온 | ||||||||||||