| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
| 1151 | 마스타전기차(주) | 화물(소형) | EIDOLA | JY1320-ZLH-0-01 | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-ME-21-1 | 2019-02-13 | 상온 | 27 | 25.3 | 26.2 |
| 저온 | 26.1 | 21.3 | 23.9 | |||||||||
| 1152 | (주)한신자동차 | 승용(대형) | 바네스 | LCK6600EVGK | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-HS-21-1 | 2019-02-12 | 상온 | 184.3 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 1153 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW i3 120Ah |
8P21 | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-BK-21-3 | 2019-01-17 | 상온 | 271 | 221 | 248 |
| 저온 | 138 | 188 | 160 | |||||||||
| 1154 | (주)재규어랜드로버코리아 | 승용(소형) |
재규어 I-PACE EV400 |
DH | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-JL-21-1 | 2019-01-04 | 상온 | 340 | 325 | 333 |
| 저온 | 205 | 253 | 227 | |||||||||
| 1155 | (주)디피코 | 승용(대형) | HU-SKY | HS85 | 전기(EV) | 신규인증 | JMY-DP-21-1 | 2018-12-24 | 상온 | 195 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 1156 | 테슬라코리아(유) | 승용(소형) |
Model X 75D |
002 | 전기(EV) | 신규인증 | JMY-TK-21-5 | 2018-12-18 | 상온 | 348 | 347 | 348 |
| 저온 | 244 | 313 | 275 | |||||||||
| 1157 | 테슬라코리아(유) | 승용(소형) |
Model X 75D |
002 | 전기(EV) | 신규인증 | JMY-TK-21-5 | 2018-12-18 | 상온 | 348 | 347 | 348 |
| 저온 | 244 | 313 | 275 | |||||||||
| 1158 | 테슬라코리아(유) | 승용(소형) |
Model X 75D |
002 | 전기(EV) | 신규인증 | JMY-TK-21-5 | 2018-12-18 | 상온 | 348 | 347 | 348 |
| 저온 | 244 | 313 | 275 | |||||||||
| 1159 | 비바모빌리티(주) | 승용(대형) | 브이버스 | BJ6111B12EV | 전기(EV) | 신규인증 | JMY-JJ-21-1 | 2018-12-05 | 상온 | 244.7 | ||
| 저온 | ||||||||||||
| 1160 | 테슬라코리아(유) | 승용(소형) |
Model X P100D |
2 | 전기(EV) | 신규인증 | JMY-TK-21-4 | 2018-11-29 | 상온 | 351.7 | 353.5 | 352.5 |
| 저온 | 273.3 | 327.7 | 297.8 | |||||||||