| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-LAEH | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-06-14 | 2017년 10월 기준 |
| 6862 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-LAEH | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-06-14 | 2017년 10월 기준 |
| 6863 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-LAEH | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-06-14 | 2017년 10월 기준 |
| 6864 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-06-14 | 2017년 10월 기준 |
| 6865 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-06-14 | 2017년 10월 기준 |
| 6866 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-06-14 | 2017년 10월 기준 |
| 6867 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-06-14 | 2017년 10월 기준 |
| 6868 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-06-14 | 2017년 10월 기준 |
| 6869 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-06-14 | 2017년 10월 기준 |
| 6870 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW 320d xDrive |
41FU | 경유(Diesel) | 신규인증 | 소음 | RPD-BK-8 | 2024-06-13 | 2018년 기준 |