| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6791 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519FHS-A3-2P-XL4 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2024-06-25 | |
| 6792 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519KA-A2H2-2P-XL4 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2024-06-25 | |
| 6793 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519KA-A4H2-2P | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2024-06-25 | |
| 6794 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519KB-A2H2-2P | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2024-06-25 | |
| 6795 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519KB-A4H2-2P | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2024-06-25 | |
| 6796 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
카이엔 E-하이브리드 |
9YA | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | RMY-SG-14-1 | 2024-06-25 | |
| 6797 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
카이엔 E-하이브리드 COUPE |
9YA | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | RMY-SG-14-1 | 2024-06-25 | |
| 6798 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
카이엔 E-하이브리드 COUPE (5인승) |
9YA | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | RMY-SG-14-1 | 2024-06-25 | |
| 6799 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
카이엔 S E-하이브리드 |
9YA | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | RMY-SG-14-2 | 2024-06-25 | |
| 6800 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
카이엔 S E-하이브리드 COUPE |
9YA | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | RMY-SG-14-2 | 2024-06-25 |