| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM84RT3A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2024-06-28 | 2017년 10월 기준 |
| 6752 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FMX66R3L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2024-06-28 | 2017년 10월 기준 |
| 6753 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FMX66R3L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2024-06-28 | 2017년 10월 기준 |
| 6754 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FMX84RF3L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2024-06-28 | 2017년 10월 기준 |
| 6755 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FMX84RF3L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2024-06-28 | 2017년 10월 기준 |
| 6756 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF1A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2024-06-28 | 2017년 10월 기준 |
| 6757 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF1A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2024-06-28 | 2017년 10월 기준 |
| 6758 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF3A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2024-06-28 | 2017년 10월 기준 |
| 6759 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF3L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2024-06-28 | 2017년 10월 기준 |
| 6760 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF3L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2024-06-28 | 2017년 10월 기준 |