| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25991 | (주)스즈키 씨엠씨 | 이륜 | SV650A | CX | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | JMC-HC-1 | 2019-04-09 | 2006년 기준 |
| 25992 | (주)스즈키 씨엠씨 | 이륜 | SV650A | CX | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | JMY-HC-1 | 2019-04-09 | 2017년 1월 기준 |
| 25993 | (주)스즈키 씨엠씨 | 이륜 | SV650XA | CX | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | JMC-HC-1 | 2019-04-09 | 2006년 기준 |
| 25994 | (주)스즈키 씨엠씨 | 이륜 | SV650XA | CX | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | JMY-HC-1 | 2019-04-09 | 2017년 1월 기준 |
| 25995 | 북경모터스(주) | 승용(대형) | 그린타운850 | BJ6852B11EV | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | KPEV-BM-1 | 2019-04-09 | 2006년 기준 |
| 25996 | 북경모터스(주) | 승용(대형) | 그린타운850 | BJ6852B11EV | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | KMY-BM-21-1 | 2019-04-09 | 2016년 1종 저공해 기준 |
| 25997 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
벤츠 S560 4Matic L |
222 186 |
휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | HMY-MK-14-18 | 2019-04-09 | |
| 25998 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
벤츠 S560 4Matic L |
222 186 |
휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | HMY-MK-14-18 | 2019-04-09 | |
| 25999 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
벤츠 S560 L |
222 183 |
휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | HMY-MK-14-18 | 2019-04-09 | |
| 26000 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
벤츠 S560 L |
222 183 |
휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | HMY-MK-14-18 | 2019-04-09 |