| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | 한국닛산(주) | 승용(소형) | Maxima | A36 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-NK-14-6 | 2019-04-22 | 2016년 기준2 |
| 25902 | 한국닛산(주) | 승용(소형) | Maxima | A36 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-NK-14-6 | 2019-04-22 | 2016년 기준2 |
| 25903 | 한국닛산(주) | 승용(소형) | Maxima | A36 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | KPG-NK-6 | 2019-04-22 | 2006년 기준 |
| 25904 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) | URUS | ZL | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | KPG-AD-7 | 2019-04-22 | 2006년 기준 |
| 25905 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) | URUS | ZL | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | KPG-AD-7 | 2019-04-22 | 2006년 기준 |
| 25906 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) | URUS | ZL | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-AD-14-5 | 2019-04-22 | 2016년 기준2 |
| 25907 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) | URUS | ZL | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-AD-14-5 | 2019-04-22 | 2016년 기준2 |
| 25908 | 대전기계공업(주) | 이륜 | W800 | EJ800B | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-DJ-5 | 2019-04-22 | 2017년 1월 기준 |
| 25909 | 대전기계공업(주) | 이륜 | W800 | EJ800B | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | KMC-DJ-5 | 2019-04-22 | 2006년 기준 |
| 25910 | 대전기계공업(주) | 이륜 |
W800 CAFE |
EJ800C | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-DJ-5 | 2019-04-22 | 2017년 1월 기준 |