| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25881 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아트랙터 | G410A6X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-1 | 2019-04-26 | |
| 25882 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아트랙터 | G450A6X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-1 | 2019-04-26 | |
| 25883 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아트랙터 | R450A6X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-1 | 2019-04-26 | |
| 25884 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아트랙터 | R500A6X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-1 | 2019-04-26 | |
| 25885 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아트랙터 | S500A6X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-1 | 2019-04-26 | |
| 25886 | BMW Korea | 이륜 |
BMW S 1000 RR |
0E21 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-BK-1 | 2019-04-24 | 2017년 1월 기준 |
| 25887 | BMW Korea | 이륜 |
BMW S 1000 RR |
0E21 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | KMC-BK-1 | 2019-04-24 | 2006년 기준 |
| 25888 | BMW Korea | 이륜 |
BMW S 1000 RR |
0E21 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | KMC-BK-1 | 2019-04-24 | 2006년 기준 |
| 25889 | BMW Korea | 이륜 |
BMW S 1000 RR |
0E21 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-BK-1 | 2019-04-24 | 2017년 1월 기준 |
| 25890 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
벤츠 C350 e |
205 047 |
휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | JMY-MK-12-2 | 2019-04-24 |