| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14961 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R816L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 14962 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R816L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 14963 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 14964 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 14965 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 14966 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 14967 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 14968 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 14969 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FL 카고 |
FL42R814L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 14970 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FL 카고 |
FL42R814L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |