| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM66R1CBX | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 15002 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM84FR1HA | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 15003 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM84FR1HB | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 15004 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM84FR1HB | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 15005 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM84TR1HA | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 15006 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM84TR1HA | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 15007 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF1A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 15008 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF1A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 15009 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 트랙터 |
FM62TT1A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |
| 15010 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 트랙터 |
FM62TT1A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2022-04-11 | 2017년 10월 기준 |