| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12651 | 한국지엠(주) | 승용(소형) |
볼트 EV |
F76E0 | 전기(EV) | 변경보고 | 배출 | KMY-GD-21-1 | 2022-11-23 | |
| 12652 | (주)피라인모터스 | 승용(대형) | 하이퍼스1609에이치엔 | KLQ6966GEV2 | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | NPEV-PL-7 | 2022-11-22 | 2006년 기준 |
| 12653 | (주)피라인모터스 | 승용(대형) | 하이퍼스1609에이치엔 | KLQ6966GEV2 | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | NMY-PL-21-7 | 2022-11-22 | 2020년 1종 무공해 기준 |
| 12654 | 혼다코리아(주) | 이륜 | CB650RA | RH02 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | LMC-HK-4 | 2022-11-21 | 2006년 기준 |
| 12655 | 혼다코리아(주) | 이륜 | CB650RA | RH02 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | LMY-HK-4 | 2022-11-21 | 2020년 1월 기준 |
| 12656 | 혼다코리아(주) | 이륜 | CBR650RA | RH01 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | LMY-HK-4 | 2022-11-21 | 2020년 1월 기준 |
| 12657 | 혼다코리아(주) | 이륜 | CBR650RA | RH01 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | LMC-HK-4 | 2022-11-21 | 2006년 기준 |
| 12658 | 만트럭버스코리아(주) | 화물(초대형) | TGS |
TGS 28.430 6X2=2 BL CH |
경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | LMY-MT-14-1 | 2022-11-21 | 2017년 10월 기준 |
| 12659 | 만트럭버스코리아(주) | 화물(초대형) | TGS |
TGS 33.470 6X4 BB CH |
경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | LMY-MT-14-1 | 2022-11-21 | 2017년 10월 기준 |
| 12660 | 만트럭버스코리아(주) | 화물(초대형) | TGS |
TGS 33.470 6X4 BB CH |
경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | LMY-MT-14-1 | 2022-11-21 | 2017년 10월 기준 |