| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12591 | 테라팩토리(주) | 승용(중대형) | 테라밴키즈 | LZ6514MLANEV | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | NPEV-TF-1 | 2022-12-01 | 2006년 기준 |
| 12592 | 테라팩토리(주) | 승용(중형) | 테라밴키즈11 | LZ6514MLANEV | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | NMY-TF-21-1 | 2022-12-01 | 2020년 1종 무공해 기준 |
| 12593 | 테라팩토리(주) | 승용(중대형) | 테라밴키즈11 | LZ6514MLANEV | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | NPEV-TF-1 | 2022-12-01 | 2006년 기준 |
| 12594 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 C40 Recharge Twin |
XKED | 전기(EV) | 변경보고 | 배출 | NMY-PA-21-2 | 2022-11-29 | |
| 12595 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 XC40 Recharge Twin |
XZED | 전기(EV) | 변경보고 | 배출 | NMY-PA-21-1 | 2022-11-29 | |
| 12596 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | P280B6X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | LMY-SK-14-1 | 2022-11-29 | |
| 12597 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(대형) | 스카니아카고트럭 | P280B6X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 소음 | LHDD-SK-1 | 2022-11-29 | |
| 12598 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아트랙터 | R540A6X2/4 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | LMY-SK-14-2 | 2022-11-29 | |
| 12599 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(대형) | 스카니아트랙터 | R540A6X2/4 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 소음 | LHDD-SK-4 | 2022-11-29 | |
| 12600 | 한국지엠(주) | 화물(중형) |
지엠씨 시에라 |
UU9EL | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | NPG-GD-3 | 2022-11-29 | 2006년 기준 |