| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9741 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-Benz EQS 450 + |
297 123 |
전기(EV) | 신규인증 | 배출 | PMY-MK-21-23 | 2023-09-12 | 2020년 1종 무공해 기준 |
| 9742 | BMW Korea | 승용(소형) |
Rolls-Royce Black Badge Spectre |
TK41 | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | PMY-BK-21-16 | 2023-09-12 | 2020년 1종 무공해 기준 |
| 9743 | BMW Korea | 승용(소형) |
Rolls-Royce Black Badge Spectre |
TK41 | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | PPEV-BK-16 | 2023-09-12 | 2018년 기준 |
| 9744 | 혼다코리아(주) | 이륜 | CMX1100A | SC83 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | NMY-HK-4 | 2023-09-08 | |
| 9745 | 혼다코리아(주) | 이륜 | CMX1100A | SC83 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | NMC-HK-4 | 2023-09-08 | |
| 9746 | 혼다코리아(주) | 이륜 | CMX1100D2 | SC83 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | NMY-HK-4 | 2023-09-08 | |
| 9747 | 혼다코리아(주) | 이륜 | CMX1100D2 | SC83 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | NMC-HK-4 | 2023-09-08 | |
| 9748 | 혼다코리아(주) | 이륜 | MSX125A | JC92 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | MMC-HK-2 | 2023-09-08 | |
| 9749 | 혼다코리아(주) | 이륜 | MSX125A | JC92 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | MMY-HK-2 | 2023-09-08 | |
| 9750 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-Benz GLC300 4MATIC |
254 647 |
휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | PMY-MK-12-6 | 2023-09-08 |