| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R816L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2026-03-19 | 2017년 10월 기준 |
| 922 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R816L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2026-03-19 | 2017년 10월 기준 |
| 923 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818A | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2026-03-19 | 2017년 10월 기준 |
| 924 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818A | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2026-03-19 | 2017년 10월 기준 |
| 925 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2026-03-19 | 2017년 10월 기준 |
| 926 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2026-03-19 | 2017년 10월 기준 |
| 927 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2026-03-19 | 2017년 10월 기준 |
| 928 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC |
254687 | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 신규인증 | 배출 | TMY-MK-14-1 | 2026-03-19 | 2026년 기준2 |
| 929 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe |
254387 | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 신규인증 | 배출 | TMY-MK-14-1 | 2026-03-19 | 2026년 기준2 |
| 930 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-Maybach S680 4MATIC |
223 979 |
휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | TMY-MK-14-2 | 2026-03-19 | 2026년 기준1 |