| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9221 | (주)쏠테로 | 승용(대형) | 트라베리-Y550E | YBL6591QBEV4 | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | PMY-SO-21-1 | 2023-11-13 | 2020년 1종 무공해 기준 |
| 9222 | (주)쏠테로 | 승용(대형) | 트라베리-Y560E | YBL6591QBEV4 | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | PMY-SO-21-1 | 2023-11-13 | 2020년 1종 무공해 기준 |
| 9223 | (주)쏠테로 | 승용(대형) | 트라베리-Y560E | YBL6591QBEV4 | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | PPEV-SO-1 | 2023-11-13 | 2018년 기준 |
| 9224 | (주)피라인모터스 | 승용(대형) | 하이퍼스1609피 | KLQ6966GEV4 | 전기(EV) | 변경보고 | 배출 | PMY-PL-21-2 | 2023-11-13 | 2020년 1종 무공해 기준 |
| 9225 | (주)피라인모터스 | 승용(대형) | 하이퍼스1609피 | KLQ6966VEV4 | 전기(EV) | 변경보고 | 소음 | PPEV-PL-2 | 2023-11-13 | 2006년 기준 |
| 9226 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 |
PANIGALE V2 |
1H00AA | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 소음 | LMC-MR-1 | 2023-11-10 | |
| 9227 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 |
PANIGALE V2 |
1H00AA | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | LMY-MR-1 | 2023-11-10 | 2020년 1월 기준 |
| 9228 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 |
PANIGALE V2 BAYLISS |
1H00AA | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 소음 | LMC-MR-1 | 2023-11-10 | |
| 9229 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 |
PANIGALE V2 BAYLISS |
1H00AA | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | LMY-MR-1 | 2023-11-10 | 2020년 1월 기준 |
| 9230 | (주)스즈키 씨엠씨 | 이륜 | GSX-R125 | DL | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | NMY-HC-1 | 2023-11-09 | 2020년 1월 기준 |