| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9181 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 RX500h |
TALH17L | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | PMY-HT-14-8 | 2023-11-16 | |
| 9182 | (주)스타트럭코리아 | 화물(초대형) | Actros | 2646LS | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | FMY-DT-14-3 | 2023-11-15 | |
| 9183 | (주)스타트럭코리아 | 화물(대형) | Actros | 2646LS | 경유(Diesel) | 변경보고 | 소음 | FHDD-DT-3 | 2023-11-15 | |
| 9184 | (주)스타트럭코리아 | 화물(초대형) | Actros | 2646LS | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | FMY-DT-14-3 | 2023-11-15 | |
| 9185 | (주)스타트럭코리아 | 화물(대형) | Actros | 2646LS | 경유(Diesel) | 변경보고 | 소음 | FHDD-DT-3 | 2023-11-15 | |
| 9186 | (주)스타트럭코리아 | 화물(대형) | Actros | 2653LS | 경유(Diesel) | 변경보고 | 소음 | FHDD-DT-2 | 2023-11-15 | |
| 9187 | (주)스타트럭코리아 | 화물(초대형) | Actros | 2653LS | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | FMY-DT-14-2 | 2023-11-15 | |
| 9188 | 스텔란티스코리아(주) | 승용(소형) |
짚 랭글러 사하라 |
JL74 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | PMY-DK-13-6 | 2023-11-15 |
2016년 기준5 2020년 3종 저공해 기준 |
| 9189 | 스텔란티스코리아(주) | 승용(소형) |
짚 랭글러 사하라 |
JL74 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | PPG-DK-6 | 2023-11-15 | 2018년 기준 |
| 9190 | 스텔란티스코리아(주) | 승용(소형) |
짚 랭글러 스포츠 |
JL74 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | PPG-DK-6 | 2023-11-15 | 2018년 기준 |