| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8731 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM84RT1A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2023-12-19 | 2017년 10월 기준 |
| 8732 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM84RT3A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2023-12-19 | 2017년 10월 기준 |
| 8733 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FM84RT3A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2023-12-19 | 2017년 10월 기준 |
| 8734 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FMX66R3L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2023-12-19 | 2017년 10월 기준 |
| 8735 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FM | FMX84RF3L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2023-12-19 | 2017년 10월 기준 |
| 8736 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF1A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2023-12-19 | 2017년 10월 기준 |
| 8737 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF1A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-2 | 2023-12-19 | 2017년 10월 기준 |
| 8738 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF3A | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2023-12-19 | 2017년 10월 기준 |
| 8739 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF3L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2023-12-19 | 2017년 10월 기준 |
| 8740 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FM 덤프트럭 |
FM84RF3L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-VT-14-1 | 2023-12-19 | 2017년 10월 기준 |