| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8571 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 그란투스 | HB-125NA | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | MMY-KR-2 | 2023-12-27 | 2020년 1월 기준 |
| 8572 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 그란투스 | HB-125P | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | MMY-KR-2 | 2023-12-27 | 2020년 1월 기준 |
| 8573 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 델리로드-에이 | HF-100AA | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | NMY-KR-4 | 2023-12-27 | 2020년 1월 기준 |
| 8574 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 비버파이브 | HY-125CA | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | MMY-KR-1 | 2023-12-27 | 2020년 1월 기준 |
| 8575 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 아퀼라125 | GV125SAK | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | NMY-KR-3 | 2023-12-27 | 2020년 1월 기준 |
| 8576 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 아퀼라300 | GV300AK | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | NMY-KR-2 | 2023-12-27 | 2020년 1월 기준 |
| 8577 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 아퀼라300 | GV300SA | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | MMY-KR-3 | 2023-12-27 | 2020년 1월 기준 |
| 8578 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 아퀼라300 | GV300SAK | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | NMY-KR-2 | 2023-12-27 | 2020년 1월 기준 |
| 8579 | 스텔란티스코리아(주) | 화물(중형) |
짚 글래디에이터 |
JT | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | PMY-DK-13-7 | 2023-12-27 |
2016년 기준5 2020년 3종 저공해 기준 |
| 8580 | 스텔란티스코리아(주) | 화물(중형) |
짚 글래디에이터 |
JT | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | PPG-DK-7 | 2023-12-27 | 2018년 기준 |