| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8231 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 신규인증 | 소음 | RHDD-CR-1 | 2024-01-31 | 2018년 기준 |
| 8232 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 신규인증 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-01-31 | 2017년 10월 기준 |
| 8233 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 신규인증 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-01-31 | 2017년 10월 기준 |
| 8234 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 신규인증 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-01-31 | 2017년 10월 기준 |
| 8235 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 신규인증 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-01-31 | 2017년 10월 기준 |
| 8236 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 신규인증 | 소음 | RHDD-CR-1 | 2024-01-31 | 2018년 기준 |
| 8237 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 신규인증 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-01-31 | 2017년 10월 기준 |
| 8238 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | 포워드 | FSR90UL-NAEH | 경유(Diesel) | 신규인증 | 배출 | RMY-CR-14-1 | 2024-01-31 | 2017년 10월 기준 |
| 8239 | 스텔란티스코리아(주) | 승용(소형) |
Peugeot e2008 |
UKZKWZ | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | RMY-DK-21-1 | 2024-01-30 | 2020년 1종 무공해 기준 |
| 8240 | 스텔란티스코리아(주) | 승용(소형) |
Peugeot e2008 |
UKZKWZ | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | RPEV-DK-1 | 2024-01-30 | 2018년 기준 |