| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7511 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | ELF | NPR75L-ML5VWYE | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-CR-14-1 | 2024-04-16 | 2017년 10월 기준 |
| 7512 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | ELF | NPR75L-ML5VWYE | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-CR-14-1 | 2024-04-16 | 2017년 10월 기준 |
| 7513 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | ELF | NPR75L-ML5VWYE | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-CR-14-1 | 2024-04-16 | 2017년 10월 기준 |
| 7514 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | ELF | NPR75L-ML5VWYE | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-CR-14-1 | 2024-04-16 | 2017년 10월 기준 |
| 7515 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | ELF | NPR75L-ML5VWYE | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-CR-14-1 | 2024-04-16 | 2017년 10월 기준 |
| 7516 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | ELF | NPR75L-ML5VWYE | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-CR-14-1 | 2024-04-16 | 2017년 10월 기준 |
| 7517 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | ELF | NPR75L-ML5VWYE | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-CR-14-1 | 2024-04-16 | 2017년 10월 기준 |
| 7518 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | ELF | NPR7L5-KL5VAYE | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-CR-14-1 | 2024-04-16 | 2017년 10월 기준 |
| 7519 | 큐로모터스(주) | 화물(대형) | ELF | NPR7L5-KL5VAYE | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-CR-14-1 | 2024-04-16 | 2017년 10월 기준 |
| 7520 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) |
Flying Spur S |
3S | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | PMY-AD-14-9 | 2024-04-16 |