| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519FHS-A3-2P-XL4 | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2026-04-22 | |
| 572 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519KA-A2H2-2P-XL4 | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2026-04-22 | |
| 573 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519KA-A4H2-2P | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2026-04-22 | |
| 574 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519KB-A2H2-2P | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2026-04-22 | |
| 575 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519KB-A4H2-2P | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2026-04-22 | |
| 576 | 만트럭버스코리아(주) | 화물(대형) | TGX |
TGX 35.640 8X4-4 BL CH |
경유(Diesel) | 변경인증 | 소음 | LHDD-MT-2 | 2026-04-22 | 2006년 기준 |
| 577 | 만트럭버스코리아(주) | 화물(대형) | TGX |
TGX 35.640 8X4-4 BL CH |
경유(Diesel) | 변경인증 | 소음 | LHDD-MT-2 | 2026-04-22 | 2006년 기준 |
| 578 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) |
스카니아 덤프트럭 |
G5008X4 | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | PMY-SK-14-2 | 2026-04-22 | |
| 579 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) |
스카니아 덤프트럭 |
G5008X4 | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | PMY-SK-14-2 | 2026-04-22 | |
| 580 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) |
스카니아 덤프트럭 |
P4608X4 | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | PMY-SK-14-2 | 2026-04-22 |