| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | 유한회사 모토로싸 | 이륜 |
Diavel for Bentley Mulliner |
5G00AA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | RMC-MR-3 | 2024-10-15 | 2018년 기준 |
| 5542 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
마칸 4S |
XA | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | RPEV-SG-18 | 2024-10-15 | 2018년 기준 |
| 5543 | 포르쉐코리아(주) | 승용(소형) |
마칸 4S |
XA | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | RMY-SG-21-18 | 2024-10-15 | 2020년 1종 무공해 기준 |
| 5544 | 혼다코리아(주) | 이륜 | NT1100D | SC88 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | RMY-HK-12 | 2024-10-14 | 2020년 1월 기준 |
| 5545 | 혼다코리아(주) | 이륜 | NT1100D | SC88 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | RMC-HK-12 | 2024-10-14 | 2018년 기준 |
| 5546 | 혼다코리아(주) | 이륜 | NT1100DE | SC90 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | RMY-HK-12 | 2024-10-14 | 2020년 1월 기준 |
| 5547 | 혼다코리아(주) | 이륜 | NT1100DE | SC90 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | RMC-HK-12 | 2024-10-14 | 2018년 기준 |
| 5548 | 디앤에이모터스(주) | 이륜 | VX125 | TCJ | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | RMC-DL-2 | 2024-10-14 | 2018년 기준 |
| 5549 | 디앤에이모터스(주) | 이륜 | VX125 | TCJ | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | RMY-DL-2 | 2024-10-14 | 2020년 1월 기준 |
| 5550 | 한국지엠(주) | 화물(중형) |
쉐보레 콜로라도 AWD |
PT9EK | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | PMY-GD-14-2 | 2024-10-14 | 2016년 기준5 |