| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29851 | (주)스타트럭코리아 | 화물(대형) | Arocs | 2643L | 변경보고 | 소음 | FHDD-DT-3 | 2016-04-04 | 2006년 기준 | |
| 29852 | (주)스타트럭코리아 | 화물(초대형) | Arocs | 2843L | 변경보고 | 배출 | FMY-DT-14-3 | 2016-04-04 | ||
| 29853 | (주)스타트럭코리아 | 화물(초대형) | Arocs | 2843L | 변경보고 | 배출 | FMY-DT-14-3 | 2016-04-04 | ||
| 29854 | (주)스타트럭코리아 | 화물(대형) | Arocs | 2843L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 소음 | FHDD-DT-3 | 2016-04-04 | 2006년 기준 |
| 29855 | (주)스타트럭코리아 | 화물(대형) | Arocs | 2843L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 소음 | FHDD-DT-3 | 2016-04-04 | 2006년 기준 |
| 29856 | 지엠아시아퍼시픽지역본부(주) | 승용(소형) |
캐딜락 ATS |
ATS | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | CMY-GK-14-3 | 2016-04-04 | 2013년 기준2 |
| 29857 | 지엠아시아퍼시픽지역본부(주) | 승용(소형) |
캐딜락 ATS AWD |
ATS | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | CMY-GK-14-3 | 2016-04-04 | 2013년 기준2 |
| 29858 | 지엠아시아퍼시픽지역본부(주) | 승용(소형) |
캐딜락 ATS COUPE |
A1BL | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | CMY-GK-14-3 | 2016-04-04 | 2013년 기준2 |
| 29859 | 지엠아시아퍼시픽지역본부(주) | 승용(소형) |
캐딜락 ATS-V |
A1SL-V | 변경인증 | 배출 | FMY-GK-14-1 | 2016-04-04 | ||
| 29860 | 지엠아시아퍼시픽지역본부(주) | 승용(소형) |
캐딜락 CTS |
A1LL | 변경인증 | 배출 | EMY-GK-14-1 | 2016-04-04 |