| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27721 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 비버파이브 | HY-125C | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 |
배출
소음 |
JMY-ST-1 JMC-ST-1 |
2018-03-08 2018-03-08 |
2017년 1월 기준 2006년 기준 |
| 27722 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) | Bentayga | 4V | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | HMY-AD-14-1 | 2018-03-06 | 2013년 기준2 |
| 27723 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) | Bentayga | 4V | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | HMY-AD-14-1 | 2018-03-06 | 2013년 기준2 |
| 27724 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) | Bentayga | 4V | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | HMY-AD-14-1 | 2018-03-06 | 2013년 기준2 |
| 27725 | 르노코리아(주) | 승용(소형) | CLIO | A2K15-5C | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | FMY-RN-14-2 | 2018-03-06 | |
| 27726 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) | Mulsanne | 3Y | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | BMY-AD-14-2 | 2018-03-06 | 2013년 기준1 |
| 27727 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) | Mulsanne | 3Y | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | BMY-AD-14-2 | 2018-03-06 | 2013년 기준1 |
| 27728 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) |
Mulsanne Speed |
3Y | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | BMY-AD-14-2 | 2018-03-06 | 2013년 기준1 |
| 27729 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) |
Mulsanne Speed |
3Y | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | BMY-AD-14-2 | 2018-03-06 | 2013년 기준1 |
| 27730 | 르노코리아(주) | 승용(소형) | QM3 | C1K15-5C | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | FMY-RN-14-1 | 2018-03-06 |