| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27211 | 볼보트럭코리아(주) | 승용(초대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | FMY-VTK-14-3 | 2018-08-10 | 2014년 1월 기준 |
| 27212 | 볼보트럭코리아(주) | 승용(초대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | FMY-VTK-14-3 | 2018-08-10 | 2014년 1월 기준 |
| 27213 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 소음 | FHDD-VTK-4 | 2018-08-10 | 2006년 기준 |
| 27214 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 소음 | FHDD-VTK-4 | 2018-08-10 | 2006년 기준 |
| 27215 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 소음 | FHDD-VTK-4 | 2018-08-10 | 2006년 기준 |
| 27216 | 에프엘오토코리아(유) | 승용(소형) |
Mustang GT 5.0 Convertible |
S550-F-CONV | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | JMY-FK-14-3 | 2018-08-08 | |
| 27217 | 에프엘오토코리아(유) | 승용(소형) |
Mustang GT 5.0 Coupe |
S550-F-COUP | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | JMY-FK-14-3 | 2018-08-08 | |
| 27218 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 ES300h |
AXZH10L | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 신규인증 | 소음 | JPG-HT-4 | 2018-08-07 | 2006년 기준 |
| 27219 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 ES300h |
AXZH10L | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 신규인증 | 배출 | JMY-HT-12-4 | 2018-08-07 | 2016년 2종 저공해 기준 |
| 27220 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW Active Tourer |
6T91 | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | HMY-BK-14-34 | 2018-08-03 | 2017년 10월 기준 |