| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27011 | 혼다코리아(주) | 승용(소형) | PILOT | YF6 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | JPG-HK-4 | 2018-09-04 | 2006년 기준 |
| 27012 | 혼다코리아(주) | 승용(소형) | PILOT | YF6 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | JMY-HK-14-4 | 2018-09-04 | 2016년 기준2 |
| 27013 | 혼다코리아(주) | 승용(소형) | PILOT | YF6 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | JMY-HK-14-4 | 2018-09-04 | 2016년 기준2 |
| 27014 | 혼다코리아(주) | 이륜 | NSC1255SH | JF77 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | HMC-HK-1 | 2018-09-03 | 2006년 기준 |
| 27015 | 혼다코리아(주) | 이륜 | NSC1255SH | JF77 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | HMY-HK-1 | 2018-09-03 | 2017년 1월 기준 |
| 27016 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-AMG C43 4Matic Coupe |
205 364 |
휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | JPG-MK-5 | 2018-08-31 | 2006년 기준 |
| 27017 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-AMG C43 4Matic Coupe |
205 364 |
휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | JMY-MK-14-5 | 2018-08-31 | 2016년 기준3 |
| 27018 | (주)바이크코리아 | 이륜 |
RACING S 150 |
SR30JC | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | JMY-BI-3 | 2018-08-31 | 2017년 1월 기준 |
| 27019 | (주)바이크코리아 | 이륜 |
RACING S 150 |
SR30JC | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | JMC-BI-3 | 2018-08-31 | 2006년 기준 |
| 27020 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 CT200h |
ZWA10L | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | BMY-HT-12-1 | 2018-08-31 |