| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26871 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | G410B6X4 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-1 | 2018-09-27 | 2017년 10월 기준 |
| 26872 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | G450B10X4X6 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-1 | 2018-09-27 | 2017년 10월 기준 |
| 26873 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | G450B8X4X4 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-1 | 2018-09-27 | 2017년 10월 기준 |
| 26874 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | G500B8X4X4 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-1 | 2018-09-27 | 2017년 10월 기준 |
| 26875 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | P410B8X4X4 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-1 | 2018-09-27 | 2017년 10월 기준 |
| 26876 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | R500B10X4X6 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-1 | 2018-09-27 | 2017년 10월 기준 |
| 26877 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | S500B10X4X6 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-1 | 2018-09-27 | 2017년 10월 기준 |
| 26878 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 GS300 |
ARL10L | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | GMY-HT-14-6 | 2018-09-21 | |
| 26879 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 LS500 |
VXFA50L | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | JMY-HT-14-2 | 2018-09-21 | |
| 26880 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 LS500 |
VXFA55L | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | JMY-HT-14-2 | 2018-09-21 |