| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519KA-A2H2-2P-XL4 | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2025-08-26 | |
| 2652 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519KA-A4H2-2P | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2025-08-26 | |
| 2653 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519KB-A2H2-2P | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2025-08-26 | |
| 2654 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 519KB-A4H2-2P | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | PMY-MKH-14-1 | 2025-08-26 | |
| 2655 | BMW Korea | 이륜 |
BMW M 1000 R |
0P51 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | SMY-BK-2 | 2025-08-25 | |
| 2656 | BMW Korea | 이륜 |
BMW M 1000 R |
0P51 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | SMY-BK-2 | 2025-08-25 | |
| 2657 | BMW Korea | 이륜 |
BMW M 1000 R |
0P51 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | SMY-BK-2 | 2025-08-25 | |
| 2658 | BMW Korea | 이륜 |
BMW M 1000 R |
0P51 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | SMY-BK-2 | 2025-08-25 | |
| 2659 | BMW Korea | 이륜 |
BMW M 1000 R |
0P51 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | SMY-BK-2 | 2025-08-25 | |
| 2660 | BMW Korea | 이륜 |
BMW M 1000 R |
0P51 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | SMY-BK-2 | 2025-08-25 |