| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | 볼보트럭코리아(주) | 승용(초대형) | FL | FL42R816L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | FMY-VTK-14-3 | 2019-02-12 | 2017년 10월 기준 |
| 26222 | 볼보트럭코리아(주) | 승용(초대형) | FL | FL42R816L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | FMY-VTK-14-3 | 2019-02-12 | 2017년 10월 기준 |
| 26223 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(대형) | FL | FL42R816L | 경유(Diesel) | 변경보고 | 소음 | FHDD-VTK-4 | 2019-02-12 | 2006년 기준 |
| 26224 | (주)한신자동차 | 승용(대형) | 바네스 | LCK6600EVGK | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | KMY-HS-21-1 | 2019-02-12 | 2016년 1종 저공해 기준 |
| 26225 | (주)한신자동차 | 승용(대형) | 바네스 | LCK6600EVGK | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | KPEV-HS-1 | 2019-02-12 | 2006년 기준 |
| 26226 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW M2 Competition Package |
2U71 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | JPG-BK-13 | 2019-02-08 | 2006년 기준 |
| 26227 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW M2 Competition Package |
2U71 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | JMY-BK-14-13 | 2019-02-08 | 2016년 기준2 |
| 26228 | 에프엘오토코리아(유) | 승용(소형) |
Lincoln Nautilus 2.7 AWD |
U540-P-AWD | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-FK-14-1 | 2019-02-08 | 2016년 기준3 |
| 26229 | 에프엘오토코리아(유) | 승용(소형) |
Lincoln Nautilus 2.7 AWD |
U540-P-AWD | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | KPG-FK-1 | 2019-02-08 | 2006년 기준 |
| 26230 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 IS300 |
ASE30L | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-HT-14-2 | 2019-02-08 | 2016년 기준2 |