| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25571 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아트랙터 | R450A6X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-1 | 2019-07-08 | 2014년 1월 기준 |
| 25572 | (주)스타트럭코리아 | 화물(초대형) | Actros | 2653LS | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | FMY-DT-14-2 | 2019-07-03 | 2017년 10월 기준 |
| 25573 | (주)스타트럭코리아 | 화물(초대형) | Actros | 2663LS | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | FMY-DT-14-1 | 2019-07-03 | 2017년 10월 기준 |
| 25574 | (주)스타트럭코리아 | 화물(초대형) | Actros | 3363S | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | FMY-DT-14-1 | 2019-07-03 | 2017년 10월 기준 |
| 25575 | (주)스타트럭코리아 | 화물(초대형) | Arocs | 3951K | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | FMY-DT-14-2 | 2019-07-03 | 2017년 10월 기준 |
| 25576 | 에프엘오토코리아(유) | 승용(소형) |
Lincoln MKZ Hybrid |
CD533-U-HEV | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | GMY-FK-12-5 | 2019-07-02 | |
| 25577 | 에프엘오토코리아(유) | 승용(소형) |
Mustang GT 5.0 Convertible |
S550-F-CONV | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | JMY-FK-14-3 | 2019-07-02 | |
| 25578 | 에프엘오토코리아(유) | 승용(소형) |
Mustang GT 5.0 Coupe |
S550-F-COUP | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | JMY-FK-14-3 | 2019-07-02 | |
| 25579 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
토요타 Prius AWD |
ZVW55L | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경인증 | 배출 | GMY-HT-12-2 | 2019-07-02 | 2016년 2종 저공해 기준 |
| 25580 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
토요타 Prius AWD |
ZVW55L | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경인증 | 소음 | GPG-HT-2 | 2019-07-02 | 2006년 기준 |