| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25091 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800 | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 소음 | JMC-HK-4 | 2019-08-26 | |
| 25092 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800 | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | JMY-HK-4 | 2019-08-26 | |
| 25093 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800B | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 소음 | JMC-HK-4 | 2019-08-26 | |
| 25094 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800B | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | JMY-HK-4 | 2019-08-26 | |
| 25095 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800DA | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 소음 | JMC-HK-4 | 2019-08-26 | |
| 25096 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800DA | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | JMY-HK-4 | 2019-08-26 | |
| 25097 | BMW Korea | 승용(소형) |
MINI Cooper |
XR71 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-BK-13-38 | 2019-08-26 | 2019년 3종 저공해 기준 |
| 25098 | BMW Korea | 승용(소형) |
MINI Cooper |
XR71 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | KPG-BK-38 | 2019-08-26 | 2006년 기준 |
| 25099 | BMW Korea | 승용(소형) |
MINI Cooper Convertible |
WJ71 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | KPG-BK-38 | 2019-08-26 | 2006년 기준 |
| 25100 | BMW Korea | 승용(소형) |
MINI Cooper Convertible |
WJ71 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-BK-13-38 | 2019-08-26 | 2019년 3종 저공해 기준 |