| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24911 | 르노코리아(주) | 화물(중형) |
MASTER VAN L2H2 DELUXE |
LAF23-CN | 경유(Diesel) | 신규인증 | 소음 | KPD-RN-1 | 2019-10-02 | 2006년 기준 |
| 24912 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아덤프트럭 | R580B8X4 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-2 | 2019-10-02 | 2014년 1월 기준 |
| 24913 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | R580B8X4 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-2 | 2019-10-02 | 2014년 1월 기준 |
| 24914 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아트랙터 | R580A6X4 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-2 | 2019-10-02 | 2014년 1월 기준 |
| 24915 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아트랙터 | S650A6X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-2 | 2019-10-02 | 2014년 1월 기준 |
| 24916 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아트랙터 | S650A6X4 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | JMY-SK-14-2 | 2019-10-02 | 2014년 1월 기준 |
| 24917 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 LC500 |
URZ100L | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | HPG-HT-2 | 2019-10-01 | 2006년 기준 |
| 24918 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 LC500 |
URZ100L | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | HMY-HT-14-2 | 2019-10-01 | 2016년 기준2 |
| 24919 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 LC500 |
URZ100L | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | HMY-HT-14-2 | 2019-10-01 | 2016년 기준2 |
| 24920 | 한국토요타자동차(주) | 승용(소형) |
렉서스 LC500 |
URZ100L | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | HPG-HT-2 | 2019-10-01 | 2006년 기준 |