| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23781 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 댄디100더블유 | HF-100WT | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | KMC-KR-8 | 2019-12-24 | 2006년 기준 |
| 23782 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 댄디100더블유 | HF-100WT | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-KR-8 | 2019-12-24 | 2017년 1월 기준 |
| 23783 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 루피100더블유 | HF-100WJ | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | KMC-KR-9 | 2019-12-24 | 2006년 기준 |
| 23784 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 루피100더블유 | HF-100WJ | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-KR-9 | 2019-12-24 | 2017년 1월 기준 |
| 23785 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 미즈110더블유 | HF-110WL | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | KMY-KR-7 | 2019-12-24 | 2017년 1월 기준 |
| 23786 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 미즈110더블유 | HF-110WL | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | KMC-KR-7 | 2019-12-24 | 2006년 기준 |
| 23787 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 S90T8 AWD |
PTBR | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경인증 | 배출 | KMY-PA-12-2 | 2019-12-24 | 2016년 2종 저공해 기준 |
| 23788 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 XC60T8 AWD |
UZBR | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경인증 | 배출 | JMY-PA-12-9 | 2019-12-24 | 2016년 2종 저공해 기준 |
| 23789 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 XC90T8 AWD |
LFBR | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경인증 | 배출 | JMY-PA-12-9 | 2019-12-24 | 2016년 2종 저공해 기준 |
| 23790 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 XC90T8 AWD |
LTBR | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경인증 | 배출 | JMY-PA-12-9 | 2019-12-24 | 2016년 2종 저공해 기준 |