| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22941 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 319KA-A2H2-2P | 경유(Diesel) | 변경보고 | 소음 | FHDD-DT-6 | 2020-03-12 | |
| 22942 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 319KA-A2H2-2P | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | FMY-DT-14-6 | 2020-03-12 | |
| 22943 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 319KA-A2H2-2P | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | FMY-DT-14-6 | 2020-03-12 | |
| 22944 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 화물(대형) | Sprinter | 319KA-A2H2-3P | 경유(Diesel) | 변경보고 | 소음 | FHDD-DT-6 | 2020-03-12 | |
| 22945 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW 540i xDrive |
JS31 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | KMY-BK-14-54 | 2020-03-11 | |
| 22946 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW 540i xDrive |
JS31 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | KMY-BK-14-72 | 2020-03-11 | |
| 22947 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW 640i xDrive |
JX01 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | KMY-BK-14-51 | 2020-03-11 | |
| 22948 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW 840i xDrive Convertible |
DZ41 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | KMY-BK-14-40 | 2020-03-11 | |
| 22949 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW 840i xDrive Coupe |
AE41 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | KMY-BK-14-40 | 2020-03-11 | |
| 22950 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW 840i xDrive Gran Coupe |
GV41 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | KMY-BK-14-40 | 2020-03-11 |