| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21281 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW X7 xDrive30d |
CW81 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-BK-14-12 | 2020-09-15 | |
| 21282 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW X7 xDrive30d |
CW81 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | KMY-BK-14-12 | 2020-09-15 | |
| 21283 | 디앤에이모터스(주) | 이륜 | EG300N | DJK | 전기(EV) | 변경보고 | 소음 | LMEV-DL-2 | 2020-09-15 | |
| 21284 | 디앤에이모터스(주) | 이륜 | EG300N | DJK | 전기(EV) | 변경보고 | 배출 | LMY-DL-24-2 | 2020-09-15 | |
| 21285 | 디앤에이모터스(주) | 이륜 | EG300N | DJK | 전기(EV) | 변경보고 | 배출 | LMY-DL-24-2 | 2020-09-15 | |
| 21286 | 디앤에이모터스(주) | 이륜 | EG300N | DJK | 전기(EV) | 변경보고 | 소음 | LMEV-DL-2 | 2020-09-15 | |
| 21287 | 디앤에이모터스(주) | 이륜 | EM-1 | DXL | 전기(EV) | 변경보고 | 소음 | LMEV-DL-1 | 2020-09-15 | |
| 21288 | 디앤에이모터스(주) | 이륜 | EM-1 | DXL | 전기(EV) | 변경보고 | 배출 | LMY-DL-24-1 | 2020-09-15 | |
| 21289 | BMW Korea | 승용(소형) |
MINI Cooper |
XR71 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | KMY-BK-13-38 | 2020-09-15 | |
| 21290 | BMW Korea | 승용(소형) |
MINI Cooper Convertible |
WJ71 | 휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | LMY-BK-13-17 | 2020-09-15 |