| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20561 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 XC90B5 FWD |
LFL1 | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 신규인증 | 배출 | LMY-PA-14-8 | 2020-12-08 | 2016년 기준3 |
| 20562 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | P280B4X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | LMY-SK-14-1 | 2020-12-08 | |
| 20563 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | P280B4X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | LMY-SK-14-1 | 2020-12-08 | |
| 20564 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | P280B4X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | LMY-SK-14-1 | 2020-12-08 | |
| 20565 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | P280B4X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | LMY-SK-14-1 | 2020-12-08 | |
| 20566 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | P280B4X2 | 경유(Diesel) | 변경보고 | 배출 | LMY-SK-14-1 | 2020-12-08 | |
| 20567 | 한차(주) | 승용(대형) | GREENWAY1100 | TEG6110BEVK1 | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | LMY-HC-21-1 | 2020-12-07 | 2020년 1종 무공해 기준 |
| 20568 | 한차(주) | 승용(대형) | GREENWAY1100 | TEG6110BEVK1 | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | LPEV-HC-1 | 2020-12-07 | 2006년 기준 |
| 20569 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-AMG GT63 S 4Matic_5인승 |
290 689 |
휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 소음 | KPG-MK-24 | 2020-12-07 | |
| 20570 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-AMG GT63 S 4Matic_5인승 |
290 689 |
휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | KMY-MK-14-16 | 2020-12-07 |