| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19151 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | P360B6X4 | 경유(Diesel) | 신규인증 | 배출 | MMY-SK-14-1 | 2021-04-06 | 2017년 10월 기준 |
| 19152 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(대형) | 스카니아카고트럭 | P360B6X4 | 경유(Diesel) | 신규인증 | 소음 | MHDD-SK-1 | 2021-04-06 | 2006년 기준 |
| 19153 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(대형) | 스카니아카고트럭 | P360B6X4 | 경유(Diesel) | 신규인증 | 소음 | MHDD-SK-1 | 2021-04-06 | 2006년 기준 |
| 19154 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | P360B6X4 | 경유(Diesel) | 신규인증 | 배출 | MMY-SK-14-1 | 2021-04-06 | 2017년 10월 기준 |
| 19155 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(대형) | 스카니아카고트럭 | P360B6X4 | 경유(Diesel) | 신규인증 | 소음 | MHDD-SK-1 | 2021-04-06 | 2006년 기준 |
| 19156 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(초대형) | 스카니아카고트럭 | P360B6X4 | 경유(Diesel) | 신규인증 | 배출 | MMY-SK-14-1 | 2021-04-06 | 2017년 10월 기준 |
| 19157 | 스카니아코리아그룹(주) | 화물(대형) | 스카니아카고트럭 | P360B6X4 | 경유(Diesel) | 신규인증 | 소음 | MHDD-SK-1 | 2021-04-06 | 2006년 기준 |
| 19158 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-AMG CLA45 S 4MATIC |
118 354 |
휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | LMY-MK-14-26 | 2021-04-05 | 2016년 기준2 |
| 19159 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-AMG GLE63 S 4MATIC + Coupe |
167 389 |
휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | LMY-MK-14-17 | 2021-04-05 | |
| 19160 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-Benz GLS580 4MATIC |
167 986 |
휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | LMY-MK-14-2 | 2021-04-05 |