| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18891 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818A | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2021-04-15 | 2017년 10월 기준 |
| 18892 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818A | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2021-04-15 | 2017년 10월 기준 |
| 18893 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818A | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2021-04-15 | 2017년 10월 기준 |
| 18894 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2021-04-15 | 2017년 10월 기준 |
| 18895 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2021-04-15 | 2017년 10월 기준 |
| 18896 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) | FL | FL42R818L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2021-04-15 | 2017년 10월 기준 |
| 18897 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FL 카고 |
FL42R816L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2021-04-15 | 2017년 10월 기준 |
| 18898 | 볼보트럭코리아(주) | 화물(초대형) |
FL 카고 |
FL42R816L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 배출 | KMY-VTK-14-3 | 2021-04-15 | 2017년 10월 기준 |
| 18899 | (주)바이크코리아 | 이륜 |
Bonneville T100 |
DB4 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | MMY-BI-6 | 2021-04-13 | 2020년 1월 기준 |
| 18900 | (주)바이크코리아 | 이륜 |
Bonneville T100 |
DB4 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | MMC-BI-6 | 2021-04-13 | 2006년 기준 |