| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17941 | (주)다빈월드 | 이륜 | HJ125T-31 | LC6 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | MMY-DW-5 | 2021-07-13 | 2020년 1월 기준 |
| 17942 | (주)다빈월드 | 이륜 | HJ125T-32P | LC6 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | MMC-DW-4 | 2021-07-13 | 2006년 기준 |
| 17943 | (주)다빈월드 | 이륜 | HJ125T-32P | LC6 | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | MMY-DW-4 | 2021-07-13 | 2020년 1월 기준 |
| 17944 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 파트너100 | HF-100WA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | MMC-KR-4 | 2021-07-13 | 2006년 기준 |
| 17945 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 파트너100 | HF-100WA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | MMY-KR-4 | 2021-07-13 | 2020년 1월 기준 |
| 17946 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW 320d xDrive |
5V71 | 경유(Diesel) | 신규인증 | 배출 | MMY-BK-14-13 | 2021-07-12 | 2017년 10월 기준 |
| 17947 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW 320d xDrive |
5V71 | 경유(Diesel) | 신규인증 | 소음 | MPD-BK-13 | 2021-07-12 | 2006년 기준 |
| 17948 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-AMG C43 4MATIC Coupe |
205 364 |
휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | LMY-MK-14-7 | 2021-07-12 | |
| 17949 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-AMG GLC43 4MATIC |
253 964 |
휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | LMY-MK-14-11 | 2021-07-12 | |
| 17950 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-AMG GLC43 4MATIC Coupe |
253 364 |
휘발유(Gasoline) | 변경보고 | 배출 | LMY-MK-14-11 | 2021-07-12 |