| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13861 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW X7 xDrive40d |
21EN | 경유-하이브리드(D-Hybrid) | 신규인증 | 배출 | NMY-BK-14-8 | 2022-08-05 | 2017년 10월 기준 |
| 13862 | (주)스즈키 씨엠씨 | 이륜 | UN125 | EA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 배출 | NMY-HC-2 | 2022-08-05 | 2020년 1월 기준 |
| 13863 | (주)스즈키 씨엠씨 | 이륜 | UN125 | EA | 휘발유(Gasoline) | 신규인증 | 소음 | NMC-HC-2 | 2022-08-05 | 2006년 기준 |
| 13864 | (주)스타트럭코리아 | 화물(대형) | Unimog | U430L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 소음 | FHDD-DT-8 | 2022-08-05 | 2006년 기준 |
| 13865 | (주)스타트럭코리아 | 화물(대형) | Unimog | U530K | 경유(Diesel) | 변경인증 | 소음 | FHDD-DT-8 | 2022-08-05 | 2006년 기준 |
| 13866 | (주)스타트럭코리아 | 화물(대형) | Unimog | U530L | 경유(Diesel) | 변경인증 | 소음 | FHDD-DT-8 | 2022-08-05 | 2006년 기준 |
| 13867 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 S60B5 |
ZSL1 | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 신규인증 | 배출 | NMY-PA-14-13 | 2022-08-05 | 2016년 기준3 |
| 13868 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 S90T8 AWD |
PTH6 | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | NMY-PA-12-6 | 2022-08-05 | |
| 13869 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 S90T8 AWD |
PTH6 | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | NMY-PA-12-6 | 2022-08-05 | |
| 13870 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 XC60T8 AWD |
UZH6 | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | NMY-PA-12-5 | 2022-08-05 |