| 번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 구분 | 인증번호 | 인증일 | 허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12771 | (주)볼보자동차코리아 | 승용(소형) |
볼보 XC90T8 AWD |
LFH6 | 휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 변경보고 | 배출 | NMY-PA-12-4 | 2022-11-03 | |
| 12772 | (주)피라인모터스 | 승용(초대형) | 하이퍼스1612엔 | KLQ6116GEV3 | 전기(EV) | 신규인증 | 배출 | NMY-PL-21-5 | 2022-11-03 | 2020년 1종 무공해 기준 |
| 12773 | (주)피라인모터스 | 승용(대형) | 하이퍼스1612엔 | KLQ6116GEV3 | 전기(EV) | 신규인증 | 소음 | NPEV-PL-5 | 2022-11-03 | 2006년 기준 |
| 12774 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800 | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | LMC-HK-9 | 2022-11-02 | 2006년 기준 |
| 12775 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800 | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | LMY-HK-9 | 2022-11-02 | 2020년 1월 기준 |
| 12776 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800B | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | LMY-HK-9 | 2022-11-02 | 2020년 1월 기준 |
| 12777 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800B | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | LMC-HK-9 | 2022-11-02 | 2006년 기준 |
| 12778 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800DA | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 배출 | LMY-HK-9 | 2022-11-02 | 2020년 1월 기준 |
| 12779 | 혼다코리아(주) | 이륜 | GL1800DA | SC79 | 휘발유(Gasoline) | 변경인증 | 소음 | LMC-HK-9 | 2022-11-02 | 2006년 기준 |
| 12780 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-AMG GLE53 4MATIC + |
167 161 |
휘발유-하이브리드(G-Hybrid) | 신규인증 | 배출 | NMY-MK-14-29 | 2022-11-02 | 2016년 기준4 |